Phone Card Hotline,phone card discounts LIVE ONLINE HELP Live chat by Boldchat  
VIEW WHOLESALE SHOPPING CART

Speedway Phone Card

Speedway Phone Card   Speedway $5 •No connection fee IDT phone card •Turkey 10¢/min, Istanbul 8¢/min •Turkey Cell 16¢/min, China 2¢/min •Mexico City 2.7 ¢/min, Egypt 12¢/min •Nigeria 6¢/min, Lagos 4¢/min •Romania 7¢/min, Russia 4¢/min •Chile 2.7¢/min, Ecuador 10¢/min.
Buy Retail | Buy Wholesale | Prepaid Phone Card Listing
Specifications:
1 minute rounding
  Calling Instructions:
Dial 1-800-903-4832 When prompted, enter PIN number. Domestic Calls: Dial Area Code + Telephone Number. International Calls: Dial 011 + Country Code+ City Code + Local number.
Country
Name
Rate Per
Minute
$5 max
mins
$10 max
mins
$20 max
mins
Connection
Fee
Algeria 9.6¢ 52 104 N/A
Argentina 2.2¢ 226 454 725
Argentina Buenos Aires 1.7¢ 301 601 N/A
Bangladesh 11¢ 46 91 N/A
Bangladesh Chittagong 4.7¢ 106 211 N/A
Bangladesh Dhaka 4.1¢ 121 241 N/A
Bangladesh Syhlet 6.3¢ 79 160 N/A
Belize 13.2¢ 37 76 N/A
Bolivia 9.2¢ 55 109 220
Bolivia Cochabamba 5.5¢ 91 181 N/A
Bolivia La Paz 5.5¢ 91 182 N/A
Brazil 4.1¢ 121 241 N/A
Cambodia 18.2¢ 28 55 N/A
Canada 3.3¢ 151 301 N/A
Chile 2.8¢ 181 361 725
China 250 499 N/A
Colombia 5.9¢ 85 169 N/A
Colombia Bagota 3.3¢ 151 301 N/A
Colombia Cali 3.1¢ 160 322 N/A
Costa Rica 3.9¢ 130 259 N/A
Czech Republic 2.4¢ 208 415 N/A
Dominican Republic 100 199 N/A
Ecuador 10.2¢ 49 98 N/A
Ecuador Cellular 10.2¢ 49 98 N/A
El Salvador 7.1¢ 70 140 280
Eritrea 20¢ 25 50 100
Ethiopia 26.3¢ 19 38 N/A
France 3.8¢ 130 260 N/A
Germany 3.8¢ 130 260 N/A
Ghana 6.6¢ 76 151 280
Ghana Accra 5.5¢ 91 182 N/A
Guatemala 8.2¢ 61 122 N/A
Haiti 10¢ 49 100 200
Honduras 23.3¢ 22 43 N/A
Hungary 2.8¢ 181 361 N/A
India 13.5¢ 37 74 148
India Hyderbad 6.3¢ 79 160 N/A
India Madras 7.2¢ 70 139 N/A
India New Delhi 9.7¢ 52 103 N/A
Iran 5.9¢ 85 169 N/A
Iran Tehran 2.1¢ 241 481 N/A
Ireland 3.8¢ 130 262 N/A
Israel 3.6¢ 136 277 N/A
Italy 3.8¢ 130 262 N/A
Ivory Coast 22.7¢ 22 44 89
Jamaica 7.9¢ 64 127 N/A
Jordan 11.8¢ 40 85 N/A
Lebanon 7.9¢ 64 127 N/A
Lithuania 6.6¢ 76 151 N/A
Mexico 7.9¢ 64 127 244
Mexico City 2.8¢ 181 361 N/A
Mexico Monterey 2.9¢ 172 343 N/A
Mexico Pueblo 3.3¢ 151 301 N/A
Nicaragua 13.7¢ 37 73 N/A
Nigeria 5.9¢ 85 169 320
Nigeria Lagos 4.1¢ 121 241 N/A
Pakistan 20.4¢ 25 49 N/A
Panama 6.4¢ 79 157 N/A
Peru 100 199 N/A
Peru Lima 2.5¢ 199 400 N/A
Poland 3.7¢ 133 268 N/A
Puerto Rico 3.3¢ 151 301 N/A
Romania 7.7¢ 64 130 260
Russia 4.1¢ 121 241 N/A
Saudi Arabia 14.9¢ 34 67 N/A
Saudi Arabia Dahran 6.9¢ 73 145 N/A
Saudi Arabia Jeddah 4.5¢ 109 220 N/A
Saudi Arabia Riyadh 4.5¢ 109 220 N/A
Senegal Republic 14.9¢ 34 67 N/A
Serbia 6.6¢ 76 151 N/A
Sierra Leone 17.2¢ 28 58 N/A
Somalia 35.7¢ 13 28 N/A
South Africa 4.8¢ 103 208 N/A
Spain 3.8¢ 130 262 N/A
Sudan 14.9¢ 34 67 N/A
Turkey 11¢ 46 91 200
Turkey Istanbul 8.3¢ 61 121 N/A
Uganda 7.7¢ 65 130 260
Ukraine 7.7¢ 64 130 260
United Kingdom 3.3¢ 151 301 N/A
Uruguay 7.7¢ 64 130 N/A
Uruguay Montevideo 100 199 N/A
USA 3.2¢ 157 313 N/A
Vietnam 23.3¢ 22 43 N/A
Yemen 12.2¢ 40 82 165

Buy Retail | Buy Wholesale | Prepaid Phone Card Listing