Phone Card Hotline,phone card discounts LIVE ONLINE HELP Live chat by Boldchat  
VIEW WHOLESALE SHOPPING CART

Silver Star Phone Card

Silver Star Phone Card   A superb calling card to many countries worldwide. No connection fees. Silver Star is issued by Radiant.
Buy Retail | Buy Wholesale | Prepaid Phone Card Listing
Specifications:
1 minute rounding withing the US; 3 minutes rounding for international calls. Card expires 3 months from first use. Maintenance fee of 50¢ weekly applies after first call. Calls made from a payphone are subject to 49¢. Rates are subject to change without notice. Calls made to cellular phones are charge at a much higher rate. Maximum minutes based on one continious call.
  Calling Instructions:
Dial 1-800-538-9250 When prompted, enter PIN number. Domestic Calls: Dial Area Code + Telephone Number. International Calls: Dial 011 + Country Code+ City Code + Local number.
Country
Name
Rate Per
Minute
$5 max
mins
$10 max
mins
$20 max
mins
Connection
Fee
Albania 9.2¢ N/A 109 218
Albania Tirana 6.6¢ N/A 152 304
American Samoa 5.2¢ N/A 194 388
Andorra 2.7¢ N/A 364 728
Angola 15.9¢ N/A 63 126
Angola Cellular 14.5¢ N/A 69 138
Anguilla 8.4¢ N/A 119 238
Antigua 12.5¢ N/A 80 160
Argentina N/A 200 400
Argentina Buenos Aires 2.5¢ N/A 400 800
Argentina Mendoza N/A 200 400
Armenia 8.8¢ N/A 113 226
Aruba 8.6¢ N/A 116 232
Australia N/A 497 994
Austria 1.7¢ N/A 592 1184
Azerbaijan 9.5¢ N/A 105 210
Bahamas N/A 142 284
Bahrain 16.7¢ N/A 60 120
Bangladesh 11.1¢ N/A 90 180
Bangladesh Cellular 13.9¢ N/A 72 144
Bangladesh Chittagong 11.1¢ N/A 90 180
Bangladesh Dhaka 5.6¢ N/A 180 360
Bangladesh Syhlet 11.1¢ N/A 90 180
Belarus 14.1¢ N/A 71 142
Belarus Minsk 14.1¢ N/A 71 142
Belgium 2.5¢ N/A 400 800
Belize 11.6¢ N/A 86 172
Benin 11.1¢ N/A 90 180
Bolivia 10.1¢ N/A 99 198
Bolivia Cellular 14.9¢ N/A 67 134
Bolivia Cochabamba 6.7¢ N/A 149 298
Bosnia and Herzegovina 11.1¢ N/A 90 180
Botswana N/A 199 398
Brazil 5.6¢ N/A 180 360
Brazil Cellular 10.1¢ N/A 99 198
Brunei 5.1¢ N/A 198 396
Bulgaria N/A 199 398
Burundi 10.1¢ N/A 99 198
Cambodia 20.4¢ N/A 49 98
Cameroon 17.9¢ N/A 56 112
Canada N/A 1000 2000
Central African Republic 16.7¢ N/A 60 120
Chad 19.2¢ N/A 52 104
Chile N/A 497 994
China 0.8¢ N/A 1198 2396
China Cellular 0.8¢ N/A 1198 2396
Colombia N/A 200 400
Colombia Cellular N/A 142 284
Congo 13¢ N/A 77 154
Costa Rica N/A 199 398
Croatia 3.7¢ N/A 273 546
Cyprus N/A 199 398
Czech Republic 1.7¢ N/A 599 1198
Denmark N/A 199 398
Djibouti 18.9¢ N/A 53 106
Dominican Republic N/A 248 496
Ecuador 8.7¢ N/A 115 230
Egypt 9.1¢ N/A 110 220
Egypt Cellular 9.6¢ N/A 104 208
El Salvador 6.2¢ N/A 161 322
Eritrea 22.2¢ N/A 45 90
Estonia N/A 331 662
Ethiopia 23.3¢ N/A 43 86
Faeroe Islands 9.4¢ N/A 106 212
Finland 2.5¢ N/A 398 796
France 1.7¢ N/A 599 1198
Gabon Republic 12.2¢ N/A 82 164
Gambia 12.2¢ N/A 82 164
Georgia 3.3¢ N/A 300 600
Germany 1.7¢ N/A 599 1198
Ghana 6.2¢ N/A 162 324
Ghana Accra 6.2¢ N/A 162 324
Ghana Cellular 7.5¢ N/A 134 268
Greece 3.5¢ N/A 284 568
Greece Athens 3.5¢ N/A 284 568
Grenada 10.1¢ N/A 99 198
Guadaloupe 17.9¢ N/A 56 112
Guatemala 7.4¢ N/A 135 270
Guatemala Cellular 11.4¢ N/A 88 176
Guinea 8.5¢ N/A 117 234
Guinea Bissau 45.5¢ N/A 22 44
Guyana 17.2¢ N/A 58 116
Guyana Cellular 22.7¢ N/A 44 88
Haiti 8.8¢ N/A 114 228
Honduras 19.2¢ N/A 52 104
Honduras Cellular 25.6¢ N/A 39 78
Hong Kong N/A 995 1990
Hungary N/A 199 398
India 11.1¢ N/A 90 180
India Bangalore 11.1¢ N/A 90 180
India Bombay 11.1¢ N/A 90 180
India Calcutta 11.1¢ N/A 90 180
India Madras 11.1¢ N/A 90 180
India New Delhi 11.1¢ N/A 90 180
Indonesia 4.6¢ N/A 216 432
Indonesia Surabaya 4.3¢ N/A 233 466
Iran 8.1¢ N/A 123 246
Iran Tehran 8.1¢ N/A 123 246
Iraq 41.7¢ N/A 24 48
Ireland 1.3¢ N/A 765 1530
Israel 2.3¢ N/A 444 888
Italy N/A 497 994
Ivory Coast 10¢ N/A 100 200
Jamaica 8.3¢ N/A 120 240
Jamaica Cellular 11.9¢ N/A 84 168
Japan N/A 248 496
Jordan 12.3¢ N/A 81 162
Kazakhstan 4.1¢ N/A 243 486
Kenya 12.5¢ N/A 80 160
Kuwait 5.9¢ N/A 170 340
Kyrgystan 11¢ N/A 91 182
Laos 10.1¢ N/A 99 198
Latvia 11.1¢ N/A 90 180
Lebanon 5.6¢ N/A 180 360
Lebanon Cellular 14.7¢ N/A 68 136
Lesotho 5.1¢ N/A 198 396
Liberia 6.1¢ N/A 165 330
Libya 8.5¢ N/A 118 236
Lithuania 9.1¢ N/A 110 220
Luxembourg N/A 331 662
Macao 5.3¢ N/A 188 376
Macedonia 13.5¢ N/A 74 148
Madagascar 17.5¢ N/A 57 114
Malawi 6.7¢ N/A 150 300
Malaysia 1.4¢ N/A 700 1400
Malaysia Cellular 2.9¢ N/A 340 680
Mali 13.7¢ N/A 73 146
Mauritania 22.2¢ N/A 45 90
Mauritius 16.9¢ N/A 59 118
Mexico N/A 252 504
Moldova 5.2¢ N/A 194 388
Mongolia 8.3¢ N/A 121 242
Morocco 11.1¢ N/A 90 180
Mozambique 10.5¢ N/A 95 190
Namibia 7.1¢ N/A 141 282
Nepal 20.4¢ N/A 49 98
Nepal Cellular 20.4¢ N/A 49 98
Netherlands 2.5¢ N/A 398 796
New Zealand N/A 995 1990
Nicaragua 13.2¢ N/A 76 152
Niger 12.7¢ N/A 79 158
Nigeria 10.5¢ N/A 95 190
Nigeria Lagos N/A 200 400
Norway 1.7¢ N/A 601 1202
Oman 17.9¢ N/A 56 112
Pakistan 15.6¢ N/A 64 128
Palestine 6.2¢ N/A 162 324
Panama 8.1¢ N/A 123 246
Paraguay 10.2¢ N/A 98 196
Peru N/A 142 284
Peru Lima N/A 333 666
Philippines N/A 111 222
Poland 1.7¢ N/A 602 1204
Portugal 1.5¢ N/A 654 1308
Puerto Rico N/A 497 994
Qatar 20.4¢ N/A 49 98
Romania 8.7¢ N/A 115 230
Romania Bucharest 8.1¢ N/A 123 246
Russia 6.3¢ N/A 160 320
Russia Cellular 10.1¢ N/A 99 198
Russia Moscow 5.1¢ N/A 195 390
Russia St. Petersburg 5.1¢ N/A 195 390
Rwanda 12.2¢ N/A 82 164
Rwanda Cellular 15.2¢ N/A 66 132
San Marino 2.6¢ N/A 378 756
Saudi Arabia 13.2¢ N/A 76 152
Saudi Arabia Cellular 15.6¢ N/A 64 128
Saudi Arabia Jeddah 10.1¢ N/A 99 198
Saudi Arabia Riyadh 11.1¢ N/A 90 180
Senegal Republic 10.6¢ N/A 94 188
Senegal Republic Cellular 16.7¢ N/A 60 120
Sierra Leone 25.6¢ N/A 39 78
Singapore 0.5¢ N/A 1990 3980
Slovenia 7.6¢ N/A 132 264
Somalia 35.7¢ N/A 28 56
South Africa 4.5¢ N/A 221 442
South Korea N/A 995 1990
South Korea Cellular 3.9¢ N/A 257 514
Spain 5.3¢ N/A 190 380
Sri Lanka 12.2¢ N/A 82 164
Sri Lanka Cellular 13.5¢ N/A 74 148
St. Kitts 12.7¢ N/A 79 158
St. Lucia 11.6¢ N/A 86 172
St. Pierre & Miquelon 8.4¢ N/A 119 238
St. Vincent 11.6¢ N/A 86 172
Sudan 15.2¢ N/A 66 132
Suriname 16.9¢ N/A 59 118
Swaziland 6.8¢ N/A 148 296
Switzerland 6.8¢ N/A 148 296
Syria 23.3¢ N/A 43 86
Taiwan 1.3¢ N/A 777 1554
Tajikistan 13¢ N/A 77 154
Tanzania 22.2¢ N/A 45 90
Thailand 8.1¢ N/A 124 248
Thailand Bangkok 8.1¢ N/A 124 248
Togo 12.2¢ N/A 82 164
Tonga Islands 18.5¢ N/A 54 108
Trinidad 10.8¢ N/A 93 186
Tunisia 20.4¢ N/A 49 98
Turkey 10.1¢ N/A 99 198
Turkey Ankarra 10.1¢ N/A 99 198
Turkey Istanbul 10.1¢ N/A 99 198
Turkmenistan 10.1¢ N/A 99 198
Turks and Caicos 8.2¢ N/A 122 244
Uganda 8.2¢ N/A 122 244
Uganda Cellular 8.9¢ N/A 112 224
Ukraine 7.6¢ N/A 132 264
United Arab Emirates 15.6¢ N/A 64 128
United Arab Emirates Cellular 20¢ N/A 50 100
United Kingdom 0.3¢ N/A 3015 6030
USA N/A 980 1960
Uzbekistan 10¢ N/A 100 200
Venezuela 3.4¢ N/A 298 596
Venezuela Caracas 2.5¢ N/A 398 796
Vietnam 25.6¢ N/A 39 78
Vietnam Cellular 27.8¢ N/A 36 72
Virgin Islands 2.5¢ N/A 406 812
Yemen 12.5¢ N/A 80 160
Yugoslavia 6.7¢ N/A 149 298
Zambia N/A 142 284

Buy Retail | Buy Wholesale | Prepaid Phone Card Listing